GAME
誕生日データベース(Personal)
ゲームキャラクターの誕生日データベースです。基本的に買ったソフトとお気に入りのメーカーさんのみ登録してあります。
データは誕生日ベースです。誕生日設定がないキャラは登録していません。
ソースは公式サイトやVFBの情報を元にしていますが、一部アヤシイものもあるのでご利用は計画的に。
情報量を増やすのが主目的ではないので登録作業は気まぐれでやっていきます。基本的に余所様の方がオススメ!!
チュアブルソフト 登録一覧
▶男性を非表示
月日 | 名前 | 血液 | 身長 | 体重 | B | W | H | ゲーム名 | メーカー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月17日 | 南条寺一沙 | - | - | - | - | - | - | - | Sugar+Spice! | チュアブルソフト |
1月20日 | 閑鳥みつ | - | - | - | - | - | - | - | 恋文ロマンチカ | チュアブルソフト |
1月23日 | 海野紗智 | - | - | - | - | - | - | - | あまなつ | チュアブルソフト |
2月 6日 | 神楽坂月乃 | A | 160.0 | - | 80 | - | 56 | 82 | Pure×Cure | チュアブルソフト |
2月18日 | メグ | - | - | - | - | - | - | - | スイートロビンガール | チュアブルソフト |
2月20日 | 春日森明乃 | - | 153.0 | - | - | - | - | - | アステリズム | チュアブルソフト |
3月 4日 | 軍司都 | AB | 163.0 | - | 92 | - | 60 | 90 | Pure×Cure | チュアブルソフト |
3月 6日 | 綾瀬真魚 | - | 156.0 | - | 81 | C | 56 | 82 | あまなつ | チュアブルソフト |
3月 7日 | 種子島さな | - | - | - | - | - | - | - | Sugar+Spice2 | チュアブルソフト |
3月29日 | 天本風花 | - | - | - | - | - | - | - | Sugar+Spice2 | チュアブルソフト |
4月 2日 | 御薗木桜子 | A | 144.0 | - | 75 | A | 53 | 77 | あまなつ | チュアブルソフト |
4月 8日 | ヴァージニア・O・パルトロー | - | - | - | - | - | - | - | 恋文ロマンチカ | チュアブルソフト |
4月26日 | 吉野みずき | A | 165.0 | - | 86 | - | 59 | 83 | Pure×Cure | チュアブルソフト |
5月 5日 | 早乙女司 | AB | 141.0 | - | - | - | - | - | Sugar+Spice! | チュアブルソフト |
5月13日 | フィオナ・ウォッシュバーン | - | - | - | - | - | - | - | スイートロビンガール | チュアブルソフト |
5月25日 | 橘果林 | O | 153.0 | - | 83 | - | 58 | 85 | Pure×Cure | チュアブルソフト |
6月 1日 | 仁見来香 | - | - | - | - | - | - | - | 恋文ロマンチカ | チュアブルソフト |
6月19日 | 柊銀河 | - | - | - | - | - | - | - | Sugar+Spice2 | チュアブルソフト |
6月23日 | 深山彩弥 | - | - | - | - | - | - | - | Sugar+Spice! | チュアブルソフト |
6月30日 | 朱雪梅 | O | 156.0 | - | 84 | - | 58 | 84 | Pure×Cure | チュアブルソフト |
7月 7日 | はるさめ | - | 137.0 | - | 65 | AA | 48 | 65 | あまなつ | チュアブルソフト |
7月19日 | 桜塚名月 | - | 164.0 | - | 88 | E | 59 | 87 | アステリズム | チュアブルソフト |
7月19日 | 桜塚名月(99) | - | 155.0 | - | 82 | C | 58 | 84 | アステリズム | チュアブルソフト |
7月19日 | 桜塚名月(96) | - | 146.0 | - | 76 | A | 56 | 78 | アステリズム | チュアブルソフト |
7月20日 | エレン・マス | - | - | - | - | - | - | - | スイートロビンガール | チュアブルソフト |
7月27日 | 風見涼夏 | AB | 170.0 | - | 86 | D | 59 | 85 | あまなつ | チュアブルソフト |
8月 8日 | 加々見美々 | - | 151.0 | - | 79 | B | 57 | 81 | アステリズム | チュアブルソフト |
8月15日 | 南条寺夢路 | A | 167.0 | - | - | - | - | - | Sugar+Spice! | チュアブルソフト |
8月17日 | 西原翔子 | AB | 172.0 | - | 89 | - | 64 | 87 | Pure×Cure | チュアブルソフト |
8月31日 | 秋月桔梗 | - | - | - | - | - | - | - | 恋文ロマンチカ | チュアブルソフト |
9月 6日 | プリムローズ・スプリングヴェール | - | - | - | - | - | - | - | スイートロビンガール | チュアブルソフト |
9月 9日 | 凪九厘 | - | 170.0 | - | 85 | D | 60 | 90 | アステリズム | チュアブルソフト |
9月27日 | 本見倫 | - | - | - | - | - | - | - | Sugar+Spice! | チュアブルソフト |
10月10日 | 大津奈美 | - | - | - | - | - | - | - | あまなつ | チュアブルソフト |
10月14日 | 宵之道吟情 | - | - | - | - | - | - | - | 恋文ロマンチカ | チュアブルソフト |
10月21日 | 足利はねる | O | 150.0 | - | - | - | - | - | Sugar+Spice! | チュアブルソフト |
11月 9日 | 春瀬歌 | A | 155.0 | - | - | - | - | - | Sugar+Spice! | チュアブルソフト |
11月11日 | 冠城遙南 | B | 147.0 | - | 75 | - | 54 | 79 | Pure×Cure | チュアブルソフト |
11月20日 | 遠野薫子 | - | - | - | - | - | - | - | Sugar+Spice2 | チュアブルソフト |
12月11日 | 橘ゆずり | AB | 155.0 | - | 83 | - | 59 | 86 | Pure×Cure | チュアブルソフト |
12月19日 | ソフィア・由花莉・三島 | O | 163.0 | - | 92 | F | 60 | 89 | あまなつ | チュアブルソフト |
12月22日 | 深山藍衣 | B | 159.0 | - | - | - | - | - | Sugar+Spice! | チュアブルソフト |
該当データ:42人
現在の総データ登録数:275人